電 話:0517-86789818
聯 系 人:周經理
移動電話:15949165666
公司地址:淮安市金湖縣金北街道陳橋工業集中區285-5號
公司生產的渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液
體的流量和總量。是本公司采用*技術生產制造的,是理想計量液體的流量計之一。
它具有結構簡單,計量精度高,使用壽命長,操作簡單,容易檢修等特點。該產品**用于冶
金、化工、石油、城建、環保、食品等領域,高精度測量水、自來水、柴油、汽油和輕質成品
油等液體的流量。配備有衛生接頭的渦輪流量計可以應用于制藥行業。結構為防爆設計,可以
顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。
渦輪流量計產品流量范圍表如下:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
電 話:0517-86789818
聯 系 人:周經理
移動電話:15949165666
公司地址:淮安市金湖縣金北街道陳橋工業集中區285-5號